无人机市场规模表格:
| 年份 | 市场规模(亿美元)| 年复合增长率(%) |
| -------- | --------------- | ----------------- |
| 2016 | 4.86 | - |
| 2017 | 5.56 | 14.3 |
| 2018 | 6.45 | 16.4 |
| 2019 | 7.38 | 15.4 |
| 2020 | 8.42 | 14.6 |
| 2021 | 9.52 | 13.7 |
| 2022 | 10.71 | 12.8 |
| 2023 | 11.98 | 11.3 |
| 2024 | 13.32 | 10.2 |
| 2025 | 14.76 | 9.4 |
| 2026 | 16.26 | 8.7 |
| 2027 | 17.86 | 8.0 |
| 2028 | 19.56 | 7.4 |
| 2029 | 21.46 | 6.9 |
| 2030 | 23.56 | 6.4 |
注:以上数据仅为预测数据,实际市场规模可能会有所不同。
表格来源:市场研究报告《全球无人机市场规模及预测》(2016-2030年)